
| EFFER 230 D B-2 | EFFER 230 D B-3 | EFFER 230 D B-4 | EFFER 230 D BS-1 | EFFER 230 D BS-2 | EFFER 230 D BS-3 | EFFER 230 D BS-4 | EFFER 230 D E-2 | EFFER 230 D E-3 | EFFER 230 D E-4 | EFFER 230 D E-5 | EFFER 230 D E-6 | EFFER 230 D ES-2 | EFFER 230 D ES-3 | EFFER 230 D ES-4 | EFFER 230 D ES-5 | EFFER 230 D ES-6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo | HiDuo |
| 28.6 | 35.6 | 42.5 | 20.8 | 27.6 | 34.6 | 41.5 | 27.1 | 34.1 | 41.9 | 49.6 | 56.9 | 26.1 | 33.1 | 40.1 | 48.6 | 55.1 |
| 8.7 | 10.8 | 12.9 | 6.3 | 8.4 | 10.5 | 12.6 | 8.5 | 10.6 | 12.8 | 15.1 | 17.3 | 8.2 | 10.3 | 12.4 | 14.8 | 17 |
| 199 | 194.7 | 186.5 | 207.7 | 199.9 | 193.6 | 188.2 | 200.4 | 195 | 190.2 | 186.1 | 182.5 | 201.1 | 196.2 | 191.8 | 187.9 | 183.9 |
| 34.5 | 41.4 | 48.6 | 26.6 | 33.5 | 40.4 | 47.6 | 34.5 | 41.7 | 48.1 | 57.1 | 62.4 | 33.5 | 40.8 | 47.1 | 56.1 | 61.4 |
| 10.5 | 12.6 | 14.8 | 8.1 | 10.2 | 12.3 | 14.5 | 10.5 | 12.7 | 14.9 | 17.4 | 19 | 10.2 | 12.4 | 14.6 | 17.1 | 18.7 |
| 1840 | 2000 | 2140 | 1680 | 1830 | 1990 | 2130 | 1960 | 2120 | 2260 | 2380 | 2510 | 1940 | 2100 | 2240 | 2370 | 2490 |
| 4060 | 4410 | 4720 | 3700 | 4030 | 4390 | 4700 | 4320 | 4670 | 4980 | 5250 | 5530 | 4280 | 4630 | 4940 | 5220 | 5490 |
©2025 Hiab Corporation