undefined |
|---|
| XPi - 12 | XPi- 18 | XPi - 25 | XPi - 32 | XPi - 41 | XPi - 50 | XPi - 63 | XPi - 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 18 | 25 | 32 | 41 | 50.3 | 63 | 80.4 |
| 104 | 104 | 104 | 109 | 109 | 119 | 119 | 133 |
| 197 | 197 | 197 | 203 | 203 | 214 | 214 | 242 |
| 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 |
| 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 123 |
| 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
©2025 Hiab Corporation