
| EFFER 235 HP E-2 | EFFER 235 HP E-3 | EFFER 235 HP E-4 | EFFER 235 HP E-5 | EFFER 235 HP E-6 | EFFER 235 HP ES-2 | EFFER 235 HP ES-3 | EFFER 235 HP ES-4 | EFFER 235 HP ES-5 | EFFER 235 HP ES-6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro |
| 27.1 | 34.1 | 41.9 | 49.6 | 56.9 | 26.1 | 33.1 | 40.1 | 48.6 | 55.1 |
| 8.5 | 10.6 | 12.8 | 15.1 | 17.3 | 8.2 | 10.3 | 12.4 | 14.8 | 17 |
| 208.7 | 203.4 | 198.6 | 194.3 | 190.6 | 209.4 | 204.5 | 200.1 | 196.2 | 192.3 |
| 34.5 | 41.7 | 48.1 | 57.1 | 62.4 | 33.5 | 40.8 | 47.1 | 56.1 | 61.4 |
| 10.5 | 12.7 | 14.9 | 17.4 | 19 | 10.2 | 12.4 | 14.6 | 17.1 | 18.7 |
| 1960 | 2120 | 2260 | 2380 | 2510 | 1940 | 2100 | 2240 | 2370 | 2490 |
| 4320 | 4670 | 4980 | 5250 | 5530 | 4280 | 4630 | 4940 | 5220 | 5490 |
©2025 Hiab Corporation