
| Układ sterowania |
| Wysięg przedłużenia hydraulicznego (w stopach) |
| Wysięg przedłużenia hydraulicznego (M) |
| Klasa udźwigu (kNm) |
| Waga (kg) |
| Weight (Lbs) |
| HIAB X-HIPRO 858 E-6 | HIAB X-HIPRO 858 E-6 JIB 175X-4 | HIAB X-HIPRO 858 E-6 JIB 175X-5 | HIAB X-HIPRO 858 E-7 | HIAB X-HIPRO 858 E-7 JIB 150X-4 | HIAB X-HIPRO 858 E-7 JIB 150X-6 | HIAB X-HIPRO 858 E-7 JIB 175X-4 JDC | HIAB X-HIPRO 858 E-7 JIB 175X-5 JDC | HIAB X-HIPRO 858 E-8 | HIAB X-HIPRO 858 E-8 JIB 150X-4 | HIAB X-HIPRO 858 E-8 JIB 150X-6 | HIAB X-HIPRO 858 E-8 JIB 150X-6 JDC | HIAB X-HIPRO 858 EP-4 | HIAB X-HIPRO 858 EP-5 | HIAB X-HIPRO 858 EP-6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro |
| 49 | 76 | 81 | 56 | 84 | 97 | 83 | 88 | 63 | 91 | 103 | 65 | 38 | 46 | 53 |
| 15.1 | 23.3 | 24.9 | 17.3 | 25.8 | 29.6 | 25.4 | 27 | 19.4 | 27.8 | 31.6 | 19.7 | 11.6 | 14.1 | 16.3 |
| 717 | 717 | 717 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 701 | 701 | 701 | 739 | 731 | 725 | |
| 8047 | 8195 | 8280 | 8322 | 8344 | 8482 | 8450 | 8535 | 8559 | 8578 | 8716 | 8815 | 7284 | 7629 | 7812 |
| 17740.6 | 18066.9 | 18254.3 | 18346.9 | 18395.4 | 18699.6 | 18629.1 | 18816.5 | 18869.4 | 18911.3 | 19215.5 | 19393 | 16058.5 | 16819.1 | 17222.5 |
VSLPLUS is a safety system that maximises the crane capacity by calculating the stability according to the position of the stabiliser legs and the total weight of the truck.
W razie awarii i pilnych zgłoszeń prosimy o kontakt: (+48) 227 526 700 lub serwis.polska@hiab.com