
| HIAB X-DUO 102B-1 | HIAB X-DUO 102B-2 | HIAB X-DUO 102B-3 | HIAB X-DUO 102BS-1 | HIAB X-DUO 102BS-2 | HIAB X-DUO 102BS-3 | HIAB X-DUO 102E-1 | HIAB X-DUO 102E-2 | HIAB X-DUO 102E-3.3 | HIAB X-DUO 102E-3.4 | HIAB X-DUO 102E-4 | HIAB X-DUO 102E-5 | HIAB X-DUO 102ES-1 | HIAB X-DUO 102ES-2 | HIAB X-DUO 102ES-3.3 | HIAB X-DUO 102ES-3.4 | HIAB X-DUO 102ES-4 | HIAB X-DUO 102ES-5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duo | Duo | Duo | Duo | Duo | Duo | Duo | Duo | Duo | Duo | Duo | Duo | Duo | Duo | Duo | Duo | Duo | Duo |
| 5.8 | 7.8 | 9.8 | 5.5 | 7.5 | 9.5 | 5.6 | 7.6 | 9.6 | 9.9 | 12.1 | 14.3 | 5.3 | 7.3 | 9.3 | 9.5 | 11.7 | 13.9 |
| 4050 | 3250 | 2860 | 4250 | 3950 | 3900 | 4250 | 3950 | 3700 | 3650 | 3400 | 3150 | 4600 | 4500 | 4400 | 4350 | 4050 | 3750 |
| 90 | 87 | 83 | 91 | 87 | 84 | 94 | 91 | 87 | 85 | 81 | 78 | 94 | 91 | 88 | 86 | 83 | 80 |
| 1158 | 1244 | 1278 | 1138 | 1234 | 1268 | 1218 | 1304 | 1389 | 1389 | 1536 | 1580 | 1208 | 1294 | 1379 | 1379 | 1516 | 1560 |
Tel +390514181211
REA 452179 (BO)
Capitale sociale Euro 1.600.000,00 i.v.
Società unipersonale
Soggetta a Direzione e Coordinamento di Hiab Oyj
©2025 Hiab Corporation