- Hiab España
- Buscador de productos
- HIAB
- HIAB X-DUO 112
HIAB X-DUO 112
Multiplique su capacidad. Una grúa de brazo articulado con control remoto, marca CE y una capacidad de elevación de 10,5 toneladas.
Una mayor capacidad de la grúa implica que podrá hacer más cosas. Y cuanto más cómodo se sienta usándola, mejor se sentirá cuando la use. Por eso la HIAB X-DUO 112 es la elección perfecta. Ofrece el mejor sistema de control manual con la marca CE, nuevas funciones revolucionarias y una garantía estándar de primer nivel con una cobertura de dos años para la grúa y de cinco para la estructura de acero. Con una capacidad de elevación de 10,5 toneladas y un alcance que oscila entre 5,7 y 14,6 metros, la HIAB X-DUO 112 multiplica su capacidad. Multiplique su capacidad.
Downloads
HIAB X-DUO 112 BS-1 | HIAB X-DUO 112B-1 | HIAB X-DUO 112B-2 | HIAB X-DUO 112B-3 | HIAB X-DUO 112BS-2 | HIAB X-DUO 112BS-3 | HIAB X-DUO 112E-1 | HIAB X-DUO 112E-2 | HIAB X-DUO 112E-3 | HIAB X-DUO 112E-4 | HIAB X-DUO 112E-5 | HIAB X-DUO 112ES-1 | HIAB X-DUO 112ES-2 | HIAB X-DUO 112ES-3 | HIAB X-DUO 112ES-4 | HIAB X-DUO 112ES-5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duo | Duo | Duo | Duo | Duo | Duo | Duo | Duo | Duo | Duo | Duo | Duo | Duo | Duo | Duo | Duo |
1.8 | 1.8 | 3.7 | 5.7 | 3.7 | 5.7 | 3.9 | 6 | 8.1 | 10.2 | 1.8 | 3.7 | 5.7 | 7.8 | 9.8 | |
4600 | 4450 | 3550 | 3150 | 4350 | 4200 | 4600 | 4300 | 4000 | 3750 | 3650 | 4800 | 4900 | 4800 | 4650 | 4350 |
103 | 102 | 97 | 93 | 99 | 95 | 103 | 99 | 95 | 92 | 89 | 103 | 100 | 96 | 93 | 90 |
1211 | 1221 | 1321 | 1359 | 1301 | 1349 | 1401 | 1501 | 1621 | 1715 | 1773 | 1381 | 1481 | 1601 | 1695 | 1753 |
X-DUO 112 E-3
X-DUO 112 E-5
X-DUO 112 B-1
X-DUO 112 BS-1
X-DUO 112 ES-1
X-DUO 112 ES-2
X-DUO 112 BS-3
X-DUO 112 E-2
X-DUO 112 B-3
X-DUO 112 BS-2
X-DUO 112 ES-3
X-DUO 112 ES-5
X-DUO 112 E-1
X-DUO 112 E-4
X-DUO 112 ES-4
X-DUO 112 B-2