
| X-HIPRO 548 E-4 | X-HIPRO 548 E-5 | X-HIPRO 548 E-6 | X-HIPRO 548 E-6 Jib 150X -4 | X-HIPRO 548 E-6 Jib 150X -6 | X-HIPRO 548 E-7 | X-HIPRO 548 E-7 Jib 150X-4 | X-HIPRO 548 E-7 Jib 150X-6 | X-HIPRO 548 E-8 | X-HIPRO 548 E-8 Jib150X -4 | X-HIPRO 548 E-8 Jib150X -6 | X-HIPRO 548 E-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro |
| 37 | 44 | 51 | 78 | 91 | 58 | 85 | 97 | 64 | 92 | 104 | 72 |
| 11.2 | 13.5 | 15.4 | 23.9 | 27.6 | 17.6 | 25.9 | 29.7 | 19.6 | 27.9 | 31.7 | 21.8 |
| 12000 | 12000 | ||||||||||
| 477 | 470 | 462 | 462 | 462 | 456 | 456 | 456 | 449 | 449 | 449 | 444 |
| 79 | |||||||||||
| 24 | |||||||||||
| 4405 | 4707 | 4891 | 6104 | 6273 | 5114 | 6324 | 6493 | 5307 | 6522 | 6691 | 5488 |
| 9691 | 10355 | 10760 | 13429 | 13801 | 11251 | 13913 | 14285 | 11675 | 14348 | 14720 | 12074 |
| 1.2 | 1.2 |
VSLPLUS is a safety system that maximises the crane capacity by calculating the stability according to the position of the stabiliser legs and the total weight of the truck.
HIAB FRAMEWORKS™ is a modular system that provides for the customer a pre-manufactured, ready-to-install subframe that matches the chosen truck. The patented installation package offers a standardized solution for heavy crane sub-frames and is complete with pump, tanks and auxiliary stabilizers.
©2025 Hiab Corporation