
| X-HIPRO 548 E-4 | X-HIPRO 548 E-5 | X-HIPRO 548 E-6 | X-HIPRO 548 E-6 Jib 150X -4 | X-HIPRO 548 E-6 Jib 150X -6 | X-HIPRO 548 E-7 | X-HIPRO 548 E-7 Jib 150X-4 | X-HIPRO 548 E-7 Jib 150X-6 | X-HIPRO 548 E-8 | X-HIPRO 548 E-8 Jib150X -4 | X-HIPRO 548 E-8 Jib150X -6 | X-HIPRO 548 E-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro |
| 11.2 | 13.5 | 15.4 | 23.9 | 27.6 | 17.6 | 25.9 | 29.7 | 19.6 | 27.9 | 31.7 | 21.8 |
| 12000 | 12000 | ||||||||||
| 477 | 470 | 462 | 462 | 462 | 456 | 456 | 456 | 449 | 449 | 449 | 444 |
| 24 | |||||||||||
| 9691 | 10355 | 10760 | 13429 | 13801 | 11251 | 13913 | 14285 | 11675 | 14348 | 14720 | 12074 |
| 1.2 | 1.2 |
©2025 Hiab Corporation