
| Styresystem |
| Hydraulisk forlængelsesudstrækning (M) |
| Løftekapacitet (kNm) |
| Manuel udvidelse (M) |
| Vægt (kg) |
| Item lifting capacity (Tm) |
| E-3 | E-4 | E-4 JIB 88X-3 | E-4 JIB 88X-4 | E-5 | E-5 JIB 88X-3 | E-5 JIB 88X-4 | E-6 | E-6 JIB 88X-3 | E-6 JIB 88X-4 | E-8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro |
| 12.3 | ||||||||||
| 340 | ||||||||||
| 14.6 | ||||||||||
| 4410 | ||||||||||
| 28.6 |