This table displays the basic data from which you can learn more about technical characteristics for a selection of crane models.
| Technical info | B-3 Duo | E-5 HiDuo | E-4 HiPro | E-5 HiPro |
|---|---|---|---|---|
| Max lifting capacity | 131 kNm | 128 kNm | 138 kNm | 132 kNm |
| Outreach - hydraulic extensions | 10.6 m | 15.1 m | 12.8 m | 15.1 m |
| Outreach - manual extensions | 12.8 m | 17.4 m | 17.4 m | 17.4 m |
| Outreach - jib | 19.3 m | |||
| Outreach / lifting capacity | 3.1 m / 4300 kg | 2.6 m / 5000 kg | 2.5 m / 5300 kg | 2.6 m / 5000 kg |
| 10.3 m / 1200 kg | 15.0 m / 680 kg | 12.7 m / 940 kg | 15.0 m / 720 kg | |
| Outreach / lifting capacity, with jib | 15.7 m / 290 kg | |||
| 19.3 m / 220 kg | ||||
| Slewing angle | 415° | 415° | 415° | 415° |
| Height in folded position | 2233 mm | 2301 mm | 2256 mm | 2301 mm |
| Width in folded position | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm |
| Installation space needed | 860 mm | 854 mm | 770 mm | 855 mm |
| Weight - "standard" crane without stabilizers | 1660 kg | 2130 kg | 2106 kg | 2190 kg |
| Weight - stabilizer equipment | 195 - 371 kg | 195 - 371 kg | 195 - 371 kg | 195 - 371 kg |
| Weight - jib | 380 kg |
